Съставки: пшенично брашно (66%), палмово масло (8%), захар (4%), набухватели (амониев карбонат E503, натриевбикарбонат E500), суроватка на прах, пшеничен малц, йодирана сол, протеаза, мая, антиоксиданти (соев лецитин E322, натриев метабисулфит E223, лимонена киселина E330). Съдържа глутен и може да съдържа следи от сусам.
Средни хранителни стойности | 100г. | 25г. | RM**% |
Енергийна стойност | 2134kJ/508kcal | 533kJ/127kcal | 6% |
Мазнини | 25,4г. | 6,4г. | 9% |
От които наситени мастни киселини | 18,0г. | 4,5г. | 23% |
Въглехидрати | 60,0г. | 15,0г. | 6% |
От които захари | 5,5г. | 1,4г. | 2% |
Диетични фибри | 2,6г. | 0,7г. | 3% |
Протеини | 8,3г. | 2,1г. | 4% |
Сол | 1,3г. | 0,3г. | 5% |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | В наличност |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | В наличност |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.