Произведено от "Сладък път" ООД, гр. София за "Трънчев" ООД, гр. Шумен, бул. "Ришки Проход” 221, тел. 054 / 850 850
Търговска верига BulMag.
Хранителна информация | за 100g продукт |
Енергийна стойност | 1451,8 kJ / 347 kcal |
Мазнини | 8,2 g |
Наситени мастни киселини | 3,0 g |
Въглехидрати | 61,3 g |
Захари | 29,0 g |
Белтъци | 7,0 g |
Сол | 0,2 g |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | В наличност |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | Ограничено количество |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | В наличност |
BulMag 10 Военна болница | Ограничено количество |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | Ограничено количество |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.