Вносител: „Фреш Директ“ ООД, гр. София 1715, район Младост, ж.к. „Младост“ 4, бул. „Александър Малинов“ №85, e-mail: info@freshdirect.bg, www.freshdirect.bg.
Хранителни стойности | на 100г. |
---|---|
Енергийна стойност | 289kJ/68kcal |
Мазнини | 0,2г. |
От които наситени мастни киселини | 0,1г. |
Въглехидрати | 5,7г. |
От които захари | 5,5г. |
Белтъци | 10,3г. |
Сол | 0,10г. |
София Димова
Стоян Вълчев
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | В наличност |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Ограничено количество |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.