Алергени:глутен, яйчни продукти, млечни продукти, соеви продукти
за 100g продукт:
Енергийна стойност 1396kJ/335kcal.
Мазнини 20,6g, от които наситени мастни киселини 9,6g.
Въглехидрати 27,4g, от които захари 4,1g.
Белтъци 9,9g.
Сол 1,9g.
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 14 Чаталджа | Не е наличен |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Ограничено количество |
Бургас | |
BulMag 20 Grand Plaza | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.