Донът с бяла и кафява глазура
Алергени: глутен, млечни и яйчни продукти, соя
Хранителни стойности | за 100 g |
---|---|
Енергийна стойност | 1615kJ/386kcal |
Мазнини | 22 g |
От които наситени мастни киселини | 11 g |
Въглехидрати | 42 g |
От които захари | 18 g |
Белтъци | 5,1 g |
Сол | 0,8 g |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | Ограничено количество |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.