Производител: „Крум Мушев“ ЕООД, гр. София, ул. „Петър Митов“ 9, тел. 02/847 39 83.
Хранителна стойност | в 100 g |
Енергийна стойност | 476.3kJ/113.4kcal |
Мазнини | 5 g |
От които наситени мастни киселини | 1.8 g |
Въглехидрати | 1.6 g |
От които захари | 0.5 g |
Белтъци | 15.5 g |
Сол (Na x 2.5=coл) | 2.08 g |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | В наличност |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Ограничено количество |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.