След отваряне, да се консумира до 6 дни.
Страна на произход: Кипър
Хранителни стойности | за 100 g |
Енергийна стойност | 1331kJ/32kcal |
Мазнини | 25,0 g |
От които наситени мастни киселини | 16,0 g |
Въглехидрати | <1,9 g |
От които захари | 1,6 g |
Белтъчици | 22,0 g |
Сол | 2,6 g |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | В наличност |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.