Съдържа мляко, соев компонент, глутен, яйчни продукти!
Произведено за "Трънчев" ООД, гр. Шумен, бул. "Ришки Проход” 221, тел. 054 / 850 850; Търговска верига BulMag.
Хранителна информация | за 100 g | за порция 20 g | %РКП, за порция |
Енергийна стойност | 2200kJ/526kcal | 440kJ/105kcal | 5% |
Мазнини | 30.6 g | 6.1 g | 9% |
От които наситени мастни киселини | 13.4 g | 2.7 g | 13% |
Въглехидрати | 57.3 g | 11.5 g | 4% |
От които захари | 29.5 g | 6 g | 7% |
Белтъци | 5.3 g | 1.1 g | 2% |
Сол | 0.03 g | 0.006 g | <1% |
%РКП* - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ/2000kcal)
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | В наличност |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | В наличност |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.