Хранителна стойност | на 100мл. |
Енергийна стойност | 1000kJ/240kcal |
Мазнини | 21г. |
От които наситени мастни киселини | 1,6г. |
Въглехидрати | 12г. |
От които захари | 8,5г. |
Белтъчини | 1,3г. |
Сол | 1,48г. |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.