Произведено от "Сладък път" ООД, гр. София за "Трънчев" ООД, гр. Шумен, бул. "Ришки Проход” 221, тел. 054 / 850 850
Търговска верига BulMag.
Хранителна информация | за 100г. | за 35г. | РКП%, за 35г. |
Енергийна стойност | 2125,5kJ/508kcal | 744,3kJ/117,8kcal | 8,9% |
Мазнини | 26,0г. | 9,1г. | 13,0% |
От които наситени мастни киселини | 14,8г. | 5,2г. | 26,0% |
Въглехидрати | 65,0г. | 22,8г. | 8,8% |
От които захари | 23,0г. | 8,1г. | 9,0% |
Белтъци | 3,5г. | 1,2г. | 2,4% |
Сол | 0,2г. | 0,07г. | 1,2% |
*РКП - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ/2000kcal)
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.