Състав:
Солено-сушен сафрид (91%) (lot.Selaroides leptolepis), обикновена сол (8%), подобрител на вкуса и аромата - мононатриев глутамат Е621, подсладител сорбитол Е420.
Условия за съхранение:
Температура на съхранение: -18 до +25ºC.
Продуктът е готов за употреба без допълнителна обработка.
Вносител: Берьозка Трейдинг ЕООД, село Бенковски, област Варна, България, тел: +359877666296, www.berezka.bg
Хранителни стойности | за 100 g | за порция 36 g | %IDD/%RVK | IDD*/RVK* |
---|---|---|---|---|
Енергийна стойност | 1288kJ/305kcal | 464kJ/110kcal | 5,5% | 8400kJ/2000kcal |
Мазнини | 5,2 g | 1,87 g | 2,7% | 70 g |
От които наситени мастни киселини | 3,5 g | 1,26 g | 6,3% | 20 g |
Въглехидрати | 0 g | 0 g | 0% | 260 g |
От които захари | 0 g | 0 g | 0% | 90 g |
Белтъци | 54,4 g | 19,58 g | 39% | 50 g |
Сол | 7,7 g | 2,77 g | 46% | 6 g |
Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8400kJ/2000kcal)
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.