Вода с добавени витамини и минерали.
Подсладена със стевия.
С ниско съдържание на калории.
Хранителна информация | за 100 ml | %NRV |
Енергийна стойност | 75kJ/18kcal | |
Мазнини | 0 g | |
От които наситени мастни киселини | 0 g | |
Въглехидрати | 4,2 g | |
От които захари | 4,2 g | |
Протеини | 0 g | |
Сол | 0,0 g | |
Витамин C | 52,0 mg | 65% (390%*) |
Ниацин | 2,4 mg | 15% (90%*) |
Пантотенова киселина | 1,8 mg | 30% (180%*) |
Витамин B6 | 0,42 mg | 30% (180%*) |
Тиамин | 0,17 mg | 15% (93%*) |
Витамин B12 | 0,75 mg | 30% (182%*) |
Фолиева киселина | 30,0 mg | 15% (90%*) |
Биотин | 7,5 mg | 15% (90%*) |
*%NRV = процент на хранителна референтна стойност от 600 ml
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.