Вода с добавени витамини и минерали.
Подсладена със стевия.
С ниско съдържание на калории.
Хранителна информация | за 100 ml | %NRV |
Енергийна стойност | 60kJ/14kcal | |
Мазнини | 0 g | |
От които наситени мастни киселини | 0 g | |
Въглехидрати | 3,2 g | |
От които захари | 3,2 g | |
Протеини | 0 g | |
Сол | 0 g | |
Калций | 24,0 mg | 3% (18%*) |
Витамин D | 0,75 mg | 15% (90%*) |
Ниацин | 2,4 mg | 15% (90%*) |
Пантотенова киселина | 0,90 mg | 15% (90%*) |
Витамин B6 | 0,21 mg | 15% (90%*) |
Тиамин | 0,17 mg | 15% (93%*) |
Фолиева киселина | 30,0 mg | 15% (90%*) |
Витамин B12 | 0,38 mg | 15% (91%*) |
*%NRV = процент на хранителна референтна стойност от 600 ml
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | В наличност |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | В наличност |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | В наличност |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | Ограничено количество |
BulMag 8 Тракийски | В наличност |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.