Условия за съхранение: на сухо и проветриво място
Производител: „ЕМОНА-02“ ООД, гр. Добрич, ул. „Калиакра“ №81, тел. 058/605 550
Хранителна информация | за 100г. | за порция от 4г. | % GDA * |
Енергийна стойност | 399kcal/1695kJ | 16kcal/68kJ | 0,8% |
Мазнини | 0,0г. | 0,0г. | 0,0% |
От които наситени мастни киселини | 0,0г. | 0,0г. | 0,0% |
Въглехидрати | 99,7г. | 3,99г. | 1,5% |
От които захари | 99,7г. | 3,99г. | 4,4% |
Белтъчини | 0,0г. | 0,00г. | 0,0% |
Сол | 0,0г. | 0,00г. | 0,0% |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | В наличност |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | В наличност |
BulMag 3 Воаяж | В наличност |
BulMag 4 Добруджански | В наличност |
BulMag 5 Македония | В наличност |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | В наличност |
BulMag 10 Военна болница | В наличност |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | В наличност |
BulMag 12 Retail Park | В наличност |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.