Състав: Захар, пшенично брашно, растителни масла (палмови), какао прах 10%, какаова маса, суха млечна суроватка, сушен яйчен меланж, глюкозен сироп, сол, емулгатор – слънчогледов лецитин, набухватели: натриев бикарбонат и амониев бикарбонат, ароматизанти. Какаов кувертюр – min. 58%. Може да съдържа следи от орехи и фъстъци.
Хранителна информация | на 100г. | % RIs* | За 1 бр. бисквита, ~ 10г. | % RIs* |
Енергийна стойност | 2247 kJ / 538 kcal | 27% | 225 kJ / 54 kcal | 3% |
Мазнини | 31г. | 44% | 3г. | 4% |
От които наситени мастни киселини | 24г. | 80% | 2г. | 10% |
Вългехидрати | 57г. | 22% | 6г. | 2% |
От които захари | 39г. | 43% | 4г. | 4% |
Влакнини | 3,8г. | - | 0,4г. | - |
Белтъци | 5,9г. | 12% | 0,6г. | 1% |
Сол | 0,07г. | 1% | 0,01г. | 0,2% |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.