Състав:
Царевица 80%, чушка 5%, слънчогледово олио 15%
Съхранение:
Да се съхранява на сухо и хладно място
Алергени:
Може да съдържа следи от соя, без глутен
Производител: Ризо Скоти Данубио, Румъния, град Букурещ, e-mail: office@risoscotti.ro
Производител: "Орбико България" ЕООД, гр. София 1839, ул. "Челопешко шосе" 24, тел: +359 (2) 40 24 500, e-mail: info.bg@orbico.com, www.orbico.com/bg.
Хранителни стойности | за 100 g | за 60 g |
---|---|---|
Енергийна стойност | 1826kJ/427kcal | 1096kJ/256kcal |
Мазнини | 16.4 g | 10 g |
От които наситени мастни киселини | 0.3 g | 0 g |
Въглехидрати | 61 g | 37 g |
От които захари | 0.4 g | 0 g |
Влакнини | 2.3 g | 1 g |
Белтъчини | 7.6 g | 5 g |
Сол | 1.7 g | 1 g |
Опаковката съдържа 1 порция.
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.