Хранителна информация | за 100 g | на порция 62,5 g |
---|---|---|
Енергийна стойност | 1000kJ/239 kcal | 684kJ/163kcal |
Мазнини | 12 g | 8,4 g |
От които наситени мастни киселини | 8,2 g | 5,6 g |
Въглехидрати | 28 g | 19 g |
От които захари | 23 g | 15 g |
Протеини | 3,5 g | 2,4 g |
Сол | 0,17 g | 0,12 g |
Опаковката съдържа 6 порции по 68,3 g
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.