Производител: НЕОПАК ЕООД, България, гр. Благоевград, ул. Страцин 2, тел: 073 892 660, e-mail: info@neopak.eu, www.neopak.eu.
Хранителна стойност | в 100 ml | % |
Енергийна стойност | 209kJ/50kcal | 0% |
Мазнини | 0 g | 0% |
От които наситени мастни киселини | 0 g | 0% |
Въглехидрати | <12 g | 12% |
От които захари | <12 g | 12% |
Белтъци | <0.1 g | <0.1% |
Сол | 0 g | 0% |
Калциев лактат | 32 mg | 4% |
Магнезиев лактат | 12 mg | 3.5% |
Витамин B2 | 0.48 mg | 34.4% |
Витамин B3 | 5.4 mg | 33.7% |
Витамин B6 | 0.6 mg | 43% |
Витамин B9 | 60 mg | 30% |
*Референтна хранителна стойност
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.