Произведена в България
Бутилирана в УПИ - III 644, кв.31,общ.Кочериново, с.Стоб, "ТК-1-Рилана" №962
Калций / Calcium (mg) | Ca | 14,2 mg/l |
Натрий / Natrium (mg) | Na | 4,1 mg/l |
Магнезий / Magnesium (mg) | Mg | 1,9 mg/l |
Манган / Mangan (mg) | Mn | <1,0 mg/l |
Хлорид / Chlorid (mg) | Cl | 2,2 mg/l |
Нитрит / Nitrit (mg) | NO2 | <0,01 mg/l |
Нитрати | NO3 | 3,0 mg/l |
Флуорид/ Fluorid / (mg) | F | <1,0 mg/l |
Сулфати / Sulfates | SO4 | 11,4 mg/l |
pH | 6,8 | |
Обща минерализация | 94,0 | |
ел.проводимост | 117 µS/см |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 14 Чаталджа | Не е наличен |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Бургас | |
BulMag 20 Grand Plaza | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.