Производител: РАУХ Фрухтзефте ГмбХ и Ко ОГ, Ланггасе 1, А-6830 Ранквайл, Австрия.
Средна хранителна стойност | в 100мл. |
Енергийна стойност | 134kJ/32kcal |
Мазнини | <0,5г. |
От които наситени мастни киселини | <0,1г. |
Въглехидрати | 7,4г. |
От които захари | 7,3г. |
Белтъци | <0,5г. |
Сол | <0,01г. |
Витамин Б6 | 0,21мг (15%*) |
Витамин Б12 | 0,38мг (15%*) |
Биотин | 7,5мг (15%*) |
Ниацин | 2,4мг (15%*) |
Пантотенска киселина | 0,9мг (15%*) |
Калций | 60мг (7,5%*) |
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | В наличност |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | В наличност |
BulMag 7 City Center | В наличност |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | В наличност |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | В наличност |
BulMag 19 3-ти Март | В наличност |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.