Сос с майонеза, който придава завършен вкус на бургерите. Без добавени консерванти и изкуствени оцветители.
Дистрибутор: „Нестле България“ АД, гр. София 1360, България, бул. „Европа“ 128, тел.: 080016666 (безплатен от цялата страна), e-mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com; www.nestle.bg; www.maggi.bg.
Хранителна информация | за 100г. | за порция 15г. | RI* за възрастен |
Енергийна стойност | 2176kJ/528kcal | 326kJ/79kcal | 4% |
Мазнини | 54,8 g | 8,2 g | 12% |
От които наситени мастни киселини | 5,6 g | 0,8 g | 4% |
Въглехидрати | 7,2 g | 1,1 g | <1% |
От които захари | 5,5 g | 0,8г. | 1% |
Влакнини | 0,5 g | <0,5 g | - |
Белтъци | 1,1 g | <0,5 g | 1% |
Сол | 0,91 g | 0,14 g | 2% |
*RI - Референтни количества за прием на средностатистически възрастен (8 400 kJ/2 000 kcal). Опаковката съдържа 14 порции. При консумация от деца, порцията трябва да се съобрази с възрастта.
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Ограничено количество |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.