Съставки: какаова маса*, еритритол* 21%, какаово масло*, слънчогледов лецитин*, хималайска сол, бурбонска ванилия*
Хранителни стойности | за 100 g | за 70 g |
Енергийна стойност | 2071 kJ 495 kcal | 1473 kJ 352 kcal |
Мазнини | 41 g | 29 g |
наситени | 22 g | 16 g |
Въглехидрати | 22 g | 16 g |
захари | 0 g | 0 g |
Белтъчини | 9,5 g | 6,7 g |
Сол | 0,11 g | 0,08 g |
Петя Атанасова
Обекти | Наличност |
---|---|
Варна | |
BulMag 14 Чаталджа | Не е наличен |
BulMag 15 Владиславово | Не е наличен |
BulMag 17 Grand Mall | Не е наличен |
BulMag 18 Uptown | Не е наличен |
Бургас | |
BulMag 20 Grand Plaza | Не е наличен |
Шумен | |
BulMag 2 Пазар | Не е наличен |
BulMag 3 Воаяж | Не е наличен |
BulMag 4 Добруджански | Не е наличен |
BulMag 5 Македония | Не е наличен |
BulMag 6 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 7 City Center | Не е наличен |
BulMag 8 Тракийски | Не е наличен |
BulMag 10 Военна болница | Не е наличен |
BulMag 16 Боян Българанов | Не е наличен |
Търговище | |
BulMag 11 Трапезица | Не е наличен |
BulMag 12 Retail Park | Не е наличен |
BulMag 13 Пазар | Не е наличен |
BulMag 19 3-ти Март | Не е наличен |
Можете да видите адресите на всички наши магазини тук
* Посочената наличност не е в реално време и е възможно продуктът да бъде изчерпан или наличен.